Welcome
Banner / Image

Pacific Northwest Cargo A Flight: PN 3002 Callsign: Bullwinkle

Departed 16:06 | Thursday 29.Jun.2023
Flight Time Distance
01h 43m 225.1 nmi
Arrived 17:49 | Thursday 29.Jun.2023
No Avatar
First Officer, Jim M

Pilot in Command

100%

Route Flown: 100%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Thu, Jun 29, 2023 3:56 PM Started boarding at 2023-06-29T15:56:47Z, aircraft: PMDG 737-700 BDSF PMDG House Blended Winglets (N737BF | 2021)
Thu, Jun 29, 2023 4:06 PM Flaps set to 5; 32.733722,-117.197814; h=256°, a=24ft, s=0 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:06 PM Strobe lights turned off; 32.733722,-117.197814; h=256°, a=23ft, s=0 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:06 PM Beacons turned on; 32.733722,-117.197814; h=256°, a=23ft, s=0 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:06 PM Engine 1 started; 32.733722,-117.197814; h=256°, a=23ft, s=0 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:06 PM Engine 2 started; 32.733722,-117.197814; h=256°, a=23ft, s=0 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:12 PM Flaps set to 10; 32.733722,-117.197814; h=256°, a=23ft, s=0 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:12 PM Flaps set to 5; 32.733722,-117.197814; h=256°, a=23ft, s=0 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:12 PM Flaps set to 10; 32.733722,-117.197814; h=256°, a=23ft, s=0 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:12 PM Flaps set to 5; 32.733722,-117.197814; h=256°, a=23ft, s=0 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:30 PM Takeoff Time: 2023-06-29T16:30:12Z; 32.731902,-117.182876; h=273°, a=24ft, s=40 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:31 PM Gear Up; 32.742154,-117.224733; h=273°, a=2283ft, s=143 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:31 PM Enroute; 32.743052,-117.228081; h=281°, a=2576ft, s=140 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:31 PM Flaps set to 2; 32.756443,-117.249551; h=295°, a=3822ft, s=172 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:31 PM Flaps set to UP; 32.761204,-117.257103; h=295°, a=4079ft, s=189 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:31 PM Flaps set to 2; 32.761472,-117.25753; h=295°, a=4091ft, s=189 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:31 PM Flaps set to 1; 32.764002,-117.261563; h=295°, a=4212ft, s=194 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:32 PM Flaps set to UP; 32.768627,-117.268945; h=295°, a=4365ft, s=200 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:39 PM Beacons turned off; 33.115593,-117.782572; h=308°, a=7352ft, s=247 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:39 PM Beacons turned on; 33.117562,-117.784524; h=308°, a=7399ft, s=247 kts
Thu, Jun 29, 2023 4:39 PM Wing lights turned on; 33.118526,-117.785481; h=308°, a=7426ft, s=247 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:18 PM Landing lights turned on; 35.671424,-115.57619; h=47°, a=11434ft, s=236 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:19 PM Flaps set to 1; 35.720416,-115.474595; h=48°, a=10095ft, s=223 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:19 PM Flaps set to UP; 35.720552,-115.47431; h=48°, a=10091ft, s=223 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:19 PM Flaps set to 1; 35.720617,-115.474175; h=48°, a=10089ft, s=223 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:19 PM Flaps set to UP; 35.720758,-115.473879; h=48°, a=10084ft, s=223 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:19 PM Flaps set to 1; 35.720807,-115.473775; h=48°, a=10082ft, s=223 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:19 PM Flaps set to UP; 35.720894,-115.473593; h=48°, a=10079ft, s=223 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:19 PM Flaps set to 2; 35.721036,-115.473297; h=48°, a=10073ft, s=223 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:19 PM Flaps set to UP; 35.72113,-115.4731; h=48°, a=10069ft, s=223 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:19 PM Flaps set to 2; 35.721167,-115.473021; h=48°, a=10068ft, s=223 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:19 PM Flaps set to UP; 35.721229,-115.472893; h=48°, a=10065ft, s=223 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:19 PM Flaps set to 1; 35.724442,-115.46615; h=48°, a=9933ft, s=224 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:19 PM Flaps set to 2; 35.729303,-115.455854; h=48°, a=9761ft, s=224 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:21 PM Flaps set to 5; 35.770031,-115.321598; h=84°, a=11920ft, s=219 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:21 PM Flaps set to 2; 35.770013,-115.321384; h=84°, a=11924ft, s=219 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:21 PM Flaps set to 5; 35.769857,-115.31965; h=85°, a=11948ft, s=217 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:21 PM Flaps set to 2; 35.76985,-115.319581; h=85°, a=11949ft, s=217 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:21 PM Flaps set to 5; 35.769826,-115.319342; h=86°, a=11952ft, s=217 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:21 PM Flaps set to 2; 35.769816,-115.319242; h=86°, a=11953ft, s=217 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:21 PM Flaps set to 5; 35.769794,-115.31903; h=86°, a=11955ft, s=217 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:21 PM Flaps set to 2; 35.769779,-115.318889; h=86°, a=11957ft, s=216 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:21 PM Flaps set to 5; 35.769768,-115.318788; h=86°, a=11958ft, s=216 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:21 PM Flaps set to 2; 35.769753,-115.318647; h=86°, a=11959ft, s=216 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:21 PM Flaps set to 5; 35.769589,-115.317228; h=87°, a=11967ft, s=215 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:21 PM Gear Down; 35.769193,-115.314359; h=89°, a=11962ft, s=214 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:22 PM Flaps set to 10; 35.794777,-115.24257; h=11°, a=8895ft, s=209 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:22 PM Flaps set to 5; 35.795175,-115.24236; h=11°, a=8890ft, s=209 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:22 PM Flaps set to 10; 35.795248,-115.242321; h=11°, a=8889ft, s=209 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:22 PM Flaps set to 5; 35.79541,-115.242237; h=11°, a=8888ft, s=209 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:22 PM Flaps set to 10; 35.79717,-115.241318; h=10°, a=8868ft, s=208 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:22 PM Flaps set to 5; 35.797241,-115.241281; h=10°, a=8867ft, s=208 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:22 PM Flaps set to 10; 35.797403,-115.241198; h=10°, a=8865ft, s=208 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:22 PM Flaps set to 5; 35.797475,-115.24116; h=10°, a=8864ft, s=208 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:22 PM Flaps set to 10; 35.798425,-115.240672; h=10°, a=8852ft, s=208 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:24 PM Flaps set to 15; 35.914062,-115.216376; h=14°, a=6173ft, s=221 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:24 PM Flaps set to 10; 35.914134,-115.216334; h=14°, a=6169ft, s=221 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:24 PM Flaps set to 15; 35.918196,-115.213804; h=16°, a=5938ft, s=221 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:24 PM Flaps set to 25; 35.920722,-115.212122; h=17°, a=5794ft, s=221 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:24 PM Flaps set to 40; 35.921681,-115.211463; h=17°, a=5738ft, s=221 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:24 PM Flaps set to 30; 35.921891,-115.211317; h=17°, a=5725ft, s=221 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:24 PM Flaps set to 25; 35.922183,-115.211114; h=17°, a=5709ft, s=221 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:24 PM Flaps set to 30; 35.929424,-115.205758; h=20°, a=5327ft, s=215 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:24 PM Flaps set to 25; 35.929632,-115.205596; h=20°, a=5316ft, s=215 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:24 PM Flaps set to 30; 35.930646,-115.204803; h=20°, a=5257ft, s=214 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:24 PM Flaps set to 25; 35.930843,-115.204648; h=20°, a=5246ft, s=214 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:25 PM Flaps set to 30; 35.98814,-115.143365; h=34°, a=2844ft, s=171 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 25; 36.037307,-115.178993; h=308°, a=4180ft, s=148 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 30; 36.037391,-115.179079; h=308°, a=4191ft, s=148 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 15; 36.03746,-115.17915; h=308°, a=4200ft, s=147 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 30; 36.037515,-115.179206; h=308°, a=4207ft, s=147 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 10; 36.037665,-115.179359; h=308°, a=4226ft, s=147 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 5; 36.03775,-115.179446; h=308°, a=4238ft, s=147 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 30; 36.03782,-115.179518; h=308°, a=4247ft, s=146 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 5; 36.037989,-115.179691; h=308°, a=4268ft, s=146 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 10; 36.038032,-115.179735; h=308°, a=4273ft, s=146 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 30; 36.038114,-115.179819; h=308°, a=4283ft, s=146 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 10; 36.038194,-115.179901; h=308°, a=4293ft, s=145 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 30; 36.038233,-115.179941; h=308°, a=4298ft, s=145 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 10; 36.038787,-115.180507; h=308°, a=4369ft, s=144 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 30; 36.03884,-115.180562; h=308°, a=4376ft, s=144 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 10; 36.038919,-115.180642; h=308°, a=4386ft, s=143 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 30; 36.038986,-115.180711; h=308°, a=4395ft, s=143 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 25; 36.039855,-115.181598; h=308°, a=4510ft, s=141 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 10; 36.039893,-115.181637; h=308°, a=4515ft, s=141 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 25; 36.039932,-115.181676; h=308°, a=4520ft, s=140 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 15; 36.041748,-115.18353; h=308°, a=4743ft, s=137 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Flaps set to 10; 36.043034,-115.184844; h=308°, a=4881ft, s=136 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:27 PM Gear Up; 36.044733,-115.186589; h=308°, a=5016ft, s=140 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:28 PM Rule Violation: Excesss GForce (1x); 36.074053,-115.255147, 3329.44', 233.43kt, 249°
Thu, Jun 29, 2023 5:36 PM Gear Down; 35.692375,-115.356004; h=352°, a=7017ft, s=171 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:36 PM Flaps set to 15; 35.696078,-115.355995; h=339°, a=7000ft, s=168 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:36 PM Flaps set to 10; 35.696298,-115.356027; h=338°, a=6999ft, s=167 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:36 PM Flaps set to 15; 35.698122,-115.356443; h=331°, a=6992ft, s=164 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:36 PM Flaps set to 25; 35.698554,-115.356582; h=329°, a=6990ft, s=163 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:36 PM Flaps set to 15; 35.698936,-115.35672; h=328°, a=6988ft, s=163 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:36 PM Flaps set to 25; 35.699103,-115.356785; h=327°, a=6987ft, s=162 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:36 PM Flaps set to 15; 35.699233,-115.356837; h=327°, a=6987ft, s=162 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:36 PM Flaps set to 25; 35.699415,-115.356912; h=326°, a=6986ft, s=162 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:36 PM Flaps set to 15; 35.69945,-115.356927; h=326°, a=6986ft, s=161 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:36 PM Flaps set to 25; 35.699884,-115.357122; h=324°, a=6984ft, s=161 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:36 PM Flaps set to 15; 35.699989,-115.357172; h=323°, a=6984ft, s=160 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:36 PM Flaps set to 25; 35.700222,-115.357288; h=322°, a=6983ft, s=160 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:36 PM Flaps set to 15; 35.700296,-115.357326; h=322°, a=6982ft, s=160 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:36 PM Flaps set to 25; 35.700402,-115.357381; h=322°, a=6982ft, s=159 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:38 PM Flaps set to 30; 35.788622,-115.357995; h=27°, a=7013ft, s=156 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:38 PM Flaps set to 25; 35.788678,-115.357939; h=27°, a=7013ft, s=156 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:38 PM Flaps set to 30; 35.788706,-115.35791; h=27°, a=7013ft, s=156 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:38 PM Flaps set to 25; 35.788762,-115.357853; h=27°, a=7013ft, s=156 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:38 PM Flaps set to 30; 35.788859,-115.357755; h=27°, a=7013ft, s=156 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:38 PM Flaps set to 25; 35.788901,-115.357712; h=27°, a=7013ft, s=156 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:38 PM Flaps set to 30; 35.790816,-115.355763; h=27°, a=7013ft, s=156 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:44 PM Flaps set to 25; 36.009278,-115.197893; h=337°, a=7945ft, s=186 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:44 PM Flaps set to 30; 36.011042,-115.198275; h=337°, a=7670ft, s=196 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:44 PM Flaps set to 25; 36.011113,-115.19829; h=337°, a=7658ft, s=197 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:44 PM Flaps set to 30; 36.013104,-115.198723; h=337°, a=7331ft, s=208 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:44 PM Flaps set to 25; 36.013159,-115.198735; h=337°, a=7322ft, s=208 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:44 PM Flaps set to 30; 36.01435,-115.198995; h=337°, a=7127ft, s=214 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:44 PM Flaps set to 25; 36.01445,-115.199017; h=337°, a=7112ft, s=214 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:45 PM Flaps set to 30; 36.040188,-115.194814; h=11°, a=5035ft, s=229 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:45 PM Landing rate: -324
Thu, Jun 29, 2023 5:46 PM Flaps set to 40; 36.090063,-115.161942; h=13°, a=2146ft, s=157 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:47 PM Flaps set to 5; 36.099283,-115.158434; h=285°, a=2100ft, s=0 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:47 PM Flaps set to 40; 36.099283,-115.158434; h=285°, a=2100ft, s=0 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:47 PM Flaps set to 30; 36.099286,-115.158441; h=285°, a=2100ft, s=1 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:47 PM Flaps set to 25; 36.099327,-115.158553; h=281°, a=2100ft, s=6 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:47 PM Flaps set to 15; 36.099365,-115.158707; h=269°, a=2100ft, s=8 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:47 PM Flaps set to 10; 36.099373,-115.158838; h=257°, a=2100ft, s=9 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:47 PM Flaps set to 5; 36.099337,-115.159018; h=231°, a=2100ft, s=9 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:47 PM Flaps set to 2; 36.099198,-115.159166; h=197°, a=2102ft, s=11 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:48 PM Flaps set to 1; 36.098985,-115.159271; h=185°, a=2102ft, s=13 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:48 PM Flaps set to UP; 36.098559,-115.159466; h=192°, a=2104ft, s=11 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:49 PM Engine 1 stopped; 36.095765,-115.161043; h=193°, a=2114ft, s=0 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:49 PM Engine 2 stopped; 36.095765,-115.161043; h=193°, a=2114ft, s=0 kts
Thu, Jun 29, 2023 5:49 PM Blocks on time: 2023-06-29T17:49:51Z

Fares

  • Domestic Cargo (HD6)

23031.25 lbs

Block Fuel

12100.94 lbs

Used Fuel

10930 lbs

Remaining Fuel

15:56

Flight Start

01h 53m

Duty Time

17:50

Flight End