C
Flight: PN 3000
Callsign: Bullwinkle
Departed 15:02 | Saturday 24.Jun.2023
Flight Time Distance
02h 33m 625.1 nmi
Arrived 17:35 | Saturday 24.Jun.2023
Flight Information
| Sat, Jun 24, 2023 2:50 PM | Started boarding at 2023-06-24T14:50:04Z, aircraft: PMDG 737-700 BDSF PMDG House Blended Winglets (N737BF | 2021) |
| Sat, Jun 24, 2023 3:02 PM | Engine 1 started; 47.449389,-122.302444; h=204°, a=391ft, s=0 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 3:02 PM | Engine 2 started; 47.449389,-122.302444; h=204°, a=391ft, s=0 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 3:32 PM | Takeoff Time: 2023-06-24T15:32:58Z; 47.462032,-122.307794; h=165°, a=423ft, s=40 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 3:33 PM | Gear Up; 47.431127,-122.308291; h=165°, a=1039ft, s=222 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 3:33 PM | Enroute; 47.414643,-122.30839; h=165°, a=1889ft, s=243 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 3:35 PM | Flaps set to 2; 47.338899,-122.30868; h=165°, a=6604ft, s=248 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 3:35 PM | Flaps set to 5; 47.33829,-122.308686; h=165°, a=6620ft, s=249 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 3:35 PM | Flaps set to 2; 47.335238,-122.308715; h=165°, a=6702ft, s=251 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 3:35 PM | Rule Violation: Speed under 10k' exceeds 0 (1x); 47.318505,-122.308889, 7159.53', 296.01kt, 165° |
| Sat, Jun 24, 2023 3:36 PM | Flaps set to 1; 47.2208,-122.296683; h=133°, a=9416ft, s=249 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 3:36 PM | Flaps set to UP; 47.212389,-122.288924; h=133°, a=9669ft, s=246 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 3:38 PM | Taxi lights turned off; 47.043351,-122.201467; h=146°, a=14054ft, s=252 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:02 PM | Flaps set to 1; 37.591652,-121.271534; h=247°, a=22230ft, s=266 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:02 PM | Flaps set to 2; 37.589602,-121.288127; h=248°, a=21985ft, s=264 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:03 PM | Flaps set to 5; 37.582398,-121.351336; h=249°, a=20971ft, s=241 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:03 PM | Flaps set to 2; 37.582286,-121.352337; h=249°, a=20953ft, s=241 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:03 PM | Flaps set to 5; 37.582014,-121.354758; h=249°, a=20909ft, s=240 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:03 PM | Flaps set to 2; 37.581983,-121.35504; h=249°, a=20904ft, s=240 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:03 PM | Flaps set to 5; 37.581776,-121.356888; h=249°, a=20870ft, s=240 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:06 PM | Flaps set to 10; 37.541405,-121.6671; h=239°, a=14851ft, s=201 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:06 PM | Flaps set to 15; 37.541195,-121.667925; h=239°, a=14834ft, s=201 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:06 PM | Flaps set to 25; 37.540906,-121.66906; h=239°, a=14809ft, s=201 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:06 PM | Flaps set to 5; 37.540825,-121.66938; h=239°, a=14803ft, s=201 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:06 PM | Flaps set to 25; 37.540666,-121.670002; h=239°, a=14790ft, s=201 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:06 PM | Flaps set to 5; 37.540639,-121.670111; h=239°, a=14788ft, s=201 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:06 PM | Flaps set to 10; 37.540192,-121.671864; h=239°, a=14751ft, s=200 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:06 PM | Gear Down; 37.539845,-121.67323; h=239°, a=14721ft, s=200 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:06 PM | Flaps set to 15; 37.538926,-121.676842; h=239°, a=14642ft, s=200 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:06 PM | Flaps set to 25; 37.538032,-121.680366; h=239°, a=14565ft, s=199 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:06 PM | Flaps set to 15; 37.533932,-121.696665; h=239°, a=14222ft, s=190 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:06 PM | Flaps set to 25; 37.533805,-121.697173; h=239°, a=14213ft, s=189 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:06 PM | Flaps set to 15; 37.533181,-121.699687; h=239°, a=14170ft, s=187 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:10 PM | Flaps set to 25; 37.477868,-121.930078; h=240°, a=7889ft, s=164 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:10 PM | Flaps set to 15; 37.477846,-121.930168; h=240°, a=7886ft, s=164 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:10 PM | Flaps set to 25; 37.47781,-121.930318; h=240°, a=7881ft, s=164 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:10 PM | Flaps set to 15; 37.477775,-121.930464; h=240°, a=7877ft, s=164 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:10 PM | Flaps set to 25; 37.477278,-121.932538; h=240°, a=7814ft, s=164 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:13 PM | Flaps set to 30; 37.436211,-122.114646; h=274°, a=4989ft, s=137 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:13 PM | Flaps set to 25; 37.436242,-122.114771; h=275°, a=4990ft, s=137 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:14 PM | Flaps set to 30; 37.437088,-122.117445; h=283°, a=5005ft, s=138 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:14 PM | Flaps set to 40; 37.438857,-122.120959; h=295°, a=5019ft, s=138 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:30 PM | Landing rate: -382 |
| Sat, Jun 24, 2023 5:31 PM | Flaps set to 5; 37.619735,-122.377438; h=284°, a=38ft, s=15 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:31 PM | Flaps set to 40; 37.619751,-122.377477; h=284°, a=38ft, s=15 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:31 PM | Flaps set to 1; 37.619866,-122.377749; h=284°, a=40ft, s=15 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:31 PM | Flaps set to 40; 37.619883,-122.377791; h=284°, a=40ft, s=15 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:31 PM | Flaps set to 30; 37.6199,-122.377831; h=284°, a=40ft, s=15 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:31 PM | Flaps set to 25; 37.620041,-122.378246; h=269°, a=40ft, s=15 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:31 PM | Flaps set to 15; 37.620037,-122.37857; h=243°, a=40ft, s=16 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:31 PM | Flaps set to 10; 37.619969,-122.378794; h=229°, a=40ft, s=16 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:31 PM | Flaps set to 5; 37.619831,-122.379034; h=215°, a=40ft, s=12 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:31 PM | Flaps set to 2; 37.619674,-122.379256; h=214°, a=39ft, s=13 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:31 PM | Flaps set to 1; 37.619546,-122.37943; h=213°, a=39ft, s=9 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:32 PM | Flaps set to UP; 37.619281,-122.37976; h=206°, a=39ft, s=9 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:33 PM | Engine 1 stopped; 37.617856,-122.380709; h=246°, a=37ft, s=0 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:33 PM | Engine 2 stopped; 37.617856,-122.380709; h=246°, a=37ft, s=0 kts |
| Sat, Jun 24, 2023 5:35 PM | Arrived at gate: Gate D 9 (Gate Medium) |
| Sat, Jun 24, 2023 5:35 PM | Blocks on time: 2023-06-24T17:35:53Z |
Domestic Cargo (HD6)